* Информация о товарах и ценах представленных на сайте имеет информационный характер и не является публичной офертой
Комплект настенных учебных карт. История Древнего мира. 5 класс.
Комплект настенных учебных карт. История Древнего мира. 5 класс (15 карт)
Перечень карт:
| Эволюция и расселение древнего человека | 70х100 |
| Древний Египет и Междуречье в IV-II тыс. до н.э. | 70х100 |
| Восточное Средиземноморье и Междуречье в XIV-VI вв. до н.э. | 70х100 |
| Персидская держава VI-V вв. до н.э. | 70х100 |
| Индия и Китай в древности | 70х100 |
| Крито-Микенская Греция в ХIII- Х вв. до н.э. | 70х100 |
| Финикийская и греческая колонизация в VIII-V вв. до н.э. | 70х100 |
| Греко-персидские войны (500 г. до н.э. - 479 г. до н.э.) | 70х100 |
| Древняя Греция в V – IV вв. до н.э. | 70х100 |
| Создание и распад державы Александра Македонского | 70х100 |
| Рост территории Римского государства в VI-III вв. до н.э. | 70х100 |
| Пунические войны. III –II вв. до н.э. | 70х100 |
| Римская республика в I в. до н.э. | 70х100 |
| Рост Римского государства в III в. до н.э. – II в. н.э. | 70х100 |
| Великое переселение народов. Гибель Западной Римской империи | 70х100 |
Сопутствующие товары
